取引別、部門別、グループ別、時間帯別、価格別、担当者別、客層別、会計、PLU
取引別、部門別、グループ別、時間帯別、価格別、担当者別、客層別、会計、PLU
金種別現金在高入力、取引別、部門別、グループ別、時間帯別、価格別、担当者別、客層別、会計、PLU
取引別、部門別、グループ別、時間帯別、価格別、担当者別、客層別、会計、PLU
画面点検・取引別、部門別、グループ別、時間帯別、価格帯別、担当者別、客層別、PLU
電子ジャーナル画面参照
1:発注データ入力 | 2:発注データ確認票 | 3:発注伝票データ生成 |
4:発注エラー一覧表 | 5:発注伝票入力 | 6:発注伝票確認票 |
7:入荷予定表 | 8:FAX送信 | 9:FAX送信状況問合 |
10:発注伝票印刷(緊急) | 11:値札発行 | 12:全店舗一括発注登録 |
1:入荷予定表 | 2:仕入伝票入力 | 3:仕入伝票確認票 |
4:仕入返品伝票発行 | 5:仕入日報 | 6:支払伝票入力 |
7:支払伝票確認票 | 8:支払い集計表 | 9:支払一覧表 |
10:支払案内書 | 11:支払案内CSVデータ生成 | 12:支払予定表 |
13:買掛元帳 | 14:支払締更新処理 | 15:支払問合 |
16:支払案内書 | 17:買掛月次集計表 | 18:買掛金管理票 |
19:買掛元帳(月次) | 20:買掛月次更新処理 | 21:値札発行(商品) |
22:値札発行(仕入) |
1:店舗別部門別予算入力 | 2:店舗別部門別予算CSV取込 | 3:売上伝票入力 |
4:売上伝票確認表 | 5:納品書発行 | 6:入金伝票入力 |
7:入金伝票確認表 | 8:請求締集計処理 | 9:請求一覧表 |
10:請求書 | 11:集金予定表 | 12:売掛元帳 |
13:請求締め更新処理 | 14:請求問合せ | 15:売掛月次集計処理 |
16:売掛金管理票 | 17:売掛月次更新処理 |
1:出庫伝票入力 | 2:出庫伝票確認表 | 3:出庫票 発行 |
4:ロス伝票入力 | 5:ロス伝票確認表 | 6:入庫伝票入力 |
7:入庫伝票確認表 | 8:入庫予定表 作成 | 9:商品在庫問合せ |
10:商品在庫問合せ(横サイズ) | 11:商品受払問合せ | 12:ロス集計表 |
13:部門在庫管理表 | 14:クラス在庫管理表 | 15:商品在庫管理表 |
16:商品在庫管理表(SKU単位) | 17:店舗在庫管理表 |
1:棚卸開始処理 | 2:棚卸データ入力 | 3:棚卸データ確認表 |
4:棚卸帳簿在庫再計算 | 5:棚卸差異表 | 6:棚卸確定処理 |
7:POTデータ読み込み | 8:POTデータ確認表 | 9:POT棚卸データ確認表 |
10:棚卸データ記入表 | 11:棚卸記入表 |
1:POTマスタ送信(基本) | 2:POTマスタ送信(商品) | 3:POTデータ取込 |
4:POTデータ確認表 | 5:POTデータ変換処理(移・返・廃) | 6:発注伝票データ生成処理 |
7:発注データ一覧表 | 8:棚卸データ記入表 | 9:出庫表 発行 |
10:仕入返品伝票発行 | 11:売上登録 |
1:店舗別部門別予算入力 | 2:店舗別部門別予算CSV取込 | 3:店舗別天気情報登録 |
4:取引別売上速報 | 5:部門別売上速報 | 6:グループ別売上速報 |
7:店舗別売上速報 | 8:商品売上順位速報 | 9:取引別売上日報 |
10:部門別売上日報 | 11:グループ別売上日報 | 12:時間帯別・客単価別売上日報 |
13:営業日報 | 14:店舗別売上日報 | 15:現金外取引日報 |
16:マスタ未登録伝票リスト | 17:部門別値割引日報 | 18:POS売上明細表 |
19:部門別売上日報(年間) | 20:売上速報(部門・商品) |
1:店舗別売上月報 | 2:日付別売上推移表 | 3:月別売上推移表 |
4:部門別週間売上推移表 | 5:店舗別週間売上推移表 | 6:部門別月刊売上推移表 |
7:店舗別月刊売上推移表 | 8:グループ別売上実績表 | 9:部門グループ別粗利実績表 |
10:部門別売上実績表 | 11:商品売上順位表 | 12:営業管理表 |
13:部門別売上期間集計表 | 14:店舗別売上実績表(手動) | 15:売上日報(部門・商品) |
16:単品別週間売上推移表 | 17:仕入先別部門別仕入実績表 | 18:仕入先別仕入実績表 |
19:仕入先別売上実績表 | 20:明細区分別仕入実績表 | 21:販売証明書問合せ |
お問い合わせはこちらのフォームからどうぞ。